 Digitalpositionsanzeige mit Drehzahlanzeige. Zur präsizen Messung der Verfahrwege und Positieren an Maschinen und Antrieben
- Umschaltbar für Fräsmaschine und Drehmaschine, frei wählbares Eingangssignal (Sinus-Rechteck) für z.B. Glasmaßstäbe und Magnetbandsysteme zu verwenden
- Magnetband zur Montage an Maschinen, bei welchen der Platz für Magnetmaßstäbe nicht ausreicht
- Mitgelieferter Sensor zur Erfassung der Spindeldrehzahlen
- Höhere Arbeitsgenauigkeit
- Deutliche Reduzierung der Fertigungszeiten
- Fehlerquote wird verringert
- Einfache Bedienbarkeit
- Übersichtlich angeordnete Tastatur
- Folientastatur spritzwassergeschützt, geschlossen, blendfrei
- Hochwertiges Alugehäuse
- Anzeige X,Y/Zo, Z-Achse mit jeweils 8-stelliger LED-Anzeige (erste Ziffer Vorzeichen)
Mögliche Funktionen - Kalkulator
- Drehzahlanzeige
- Regelung der konstanten Schnittgeschwindigkeit (0-10 Volt Ausgang an Inverter
- Achskopplung (Summe Z)
- Sub D Stecker Buchsen
- Absolut-/Inkremental Betrieb
- Umwandlung Zoll / metrisches Gewinde
- Lochkreisrechner (Kettenmaß)
- Koordinaten in Kreis (Teilkreis)
- Bohrungen im Kreis (Teilkreis)
- Meßwerte Radius / Durchmesser umschaltbar
- Nullrücksetzung /
- Datenvoreinstellung
- Selbstdiagnose
- Bezugspunkt
- Linearfehlerkorrektur
- 7 Werkzeugspeicher
Technische Daten: - Drei auswertbare Messeingänge mit je sieben Korrekturspeichern für Werkzeuge
- Elektrischer Anschluß 230 V ~50 Hz
- Abmessungen (LxBxH) 130 x 297 x 200 mm
- Gewicht: 2,6 kg
mehr Informationen finden Sie hier Lieferumfang: - Wandhalter
- Drehzahlsensor
- Bedienungsanleitung
- Anschlußkabel 230 V
| Modell | DPA 2000 S |
|---|
| Artikel-Nr. | 338 4010 | | EUR zzgl. MwSt | 480,00 |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 571,20 |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen | | | Technische Daten |
|---|
|
| Zubehör für DPA 2000 S | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|
ML 80 mm | 338 4108 | 180,00 | 214,20 |
|---|
ML 100 mm | 338 4110 | 185,00 | 220,15 |
|---|
ML 120 mm | 338 4112 | 190,00 | 226,10 |
|---|
ML 170 mm | 338 4117 | 195,00 | 232,05 |
|---|
ML 220 mm | 338 4122 | 200,00 | 238,00 |
|---|
ML 270 mm | 338 4127 | 205,00 | 243,95 |
|---|
ML 320 mm | 338 4132 | 210,00 | 249,90 |
|---|
ML 370 mm | 338 4137 | 215,00 | 255,85 |
|---|
ML 420 mm | 338 4142 | 225,00 | 267,75 |
|---|
ML 470 mm | 338 4147 | 229,00 | 272,51 |
|---|
ML 520 mm | 338 4152 | 245,00 | 291,55 |
|---|
ML 570 mm | 338 4157 | 250,00 | 297,50 |
|---|
ML 620 mm | 338 4162 | 255,00 | 303,45 |
|---|
ML 670 mm | 338 4167 | 260,00 | 309,40 |
|---|
ML 720 mm | 338 4172 | 265,00 | 315,35 |
|---|
ML 770 mm | 338 4177 | 270,00 | 321,30 |
|---|
ML 820 mm | 338 4182 | 275,00 | 327,25 |
|---|
ML 870 mm | 338 4187 | 280,00 | 333,20 |
|---|
ML 920 mm | 338 4192 | 285,00 | 339,15 |
|---|
ML 970 mm | 338 4197 | 295,00 | 351,05 |
|---|
ML 1020 mm | 338 4202 | 310,00 | 368,90 |
|---|
ML 1250 mm | 338 4225 | 470,00 | 559,30 |
|---|
ML 1400 mm | 338 4240 | 595,00 | 708,05 |
|---|
ML 1520 mm | 338 4252 | 635,00 | 755,65 |
|---|
ML 1670 mm | 338 4267 | 665,00 | 791,35 |
|---|
ML 1940 mm | 338 4294 | 795,00 | 946,05 |
|---|
ML 2010 mm | 338 4295 | 870,00 | 1.035,30 |
|---|
ML 3000 mm | 338 4300 | 1.419,00 | 1.688,61 |
|---|
Werksmontage (pro Messleiste) | 900 0410 | 250,00 | 297,50 |
|---|
Magnetband MB 100 mit Stahlschutzband
Preis pro 100 cm
 
| 338 3941 | 69,00 | 82,11 |
|---|
Werksmontage Magnetband pro Achse
| 900 0412 | 150,00 | 178,50 |
|---|
Lesekopf Aktiv für Magnetband

| 338 3932 | 190,00 | 226,10 |
|---|
Lochscheibe für Drehzahlgeber
Drehmaschinen D 320 - 360

| 338 3926 | 15,00 | 17,85 |
|---|
Lochscheibe für Drehzahlgeber
Drehmaschinen D 420 - 560

| 338 3927 | 19,00 | 22,61 |
|---|
| |