| Modell | OPTI S 350 G |
|---|
| Artikel-Nr. | 329 0350 |
| EUR zzgl. MwSt | 4.950,00 |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 5.890,50 |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen |
|
| Technische Daten |
|---|
| Schnittbereich 0° Rund | Ø 270 mm |
| Schnittbereich 0° Rechteck | 350 x 240 mm |
| Schnittbereich 0° Quadrat | 260 mm |
| Schnittbereich - 45° Rund | Ø 230 mm |
| Schnittbereich - 45° Rechteck | 230 x 150 mm |
| Schnittbereich - 45° Quadrat | 210 mm |
| Schnittbereich + 45° Rund | Ø 200 mm |
| Schnittbereich + 45° Rechteck | 200 x 140 mm |
| Schnittbereich + 45° Quadrat | 170 mm |
| Schnittbereich - 60° Rund | Ø 140 mm |
| Schnittbereich - 60° Rechteck | 140 x 140 mm |
| Schnittbereich - 60° Quadrat | 140 mm |
| Heben des Sägebügels | manuell |
| Vorschub | hydraulisch über Absenkzylinder |
| Sägebandgeschwindigkeit | 36 / 72 m/min. |
| Sägebandabmessung | 2925 x 27 x 0,9 mm |
| Abmessung Länge | 1750 mm |
| Breite ohne Materialanschlag | 1230 mm |
| Breite mit Materialanschlag | 1415 mm |
| Abmessung Höhe | |
| untere Endlagestellung Sägebügel | 1420 mm |
| obere Endlagestellung Sägebügel | 1800 mm |
| Motorleistung | 2,2 kW 400V ~50 Hz |
| Motor Kühlmitteleinrichtung | 50 W |
| Nettogewicht | 550 kg |
|