 Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen - Zeitsparendes Entgraten von Kanten, Verputzen von Schweißnähten
- Leistungsstarker Motor
- Schleiftisch 15° - 30° neigbar
- Hohe Bandumlaufgeschwindigkeit von 33 m/sek.
- Bedienerfreundlicher Schleifbandwechsel durch einseitige Lagerung
- Große Planschleiffläche, verstellbare Anschläge für den universellen Einsatz
- Stufenlos einstellbarer Anschlag oben ermöglicht schnelles und bequemes Anschleifen der Werkstücke
- Stabile und vibrationsfreie Konstruktion
- Zwei serienmäßige Absaugstutzen zum Anschluss einer
- Absaugeinrichtung
- Funkenschutz verringert den Funkenflug
- Bedienwerkzeug im praktischen Halter
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser, Not-Aus-Schalter
- Bandlaufeinstellung ohne Werkzeug - sehr einfach und exakt
nur über die Griffmutter einstellbar
Mehr Informationen erhalten Sie hier | Modell | OPTI BSM 75 | OPTI BSM 150 |
|---|
| Artikel-Nr. | 332 1075 | 332 1150 | | EUR zzgl. MwSt | 849,00 | 1.049,00 |
|---|
| EUR inkl. 19% MwSt | 1.010,31 | 1.248,31 |
|---|
| Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen | | | Technische Daten |
|---|
| Bandumlaufgeschwindigkeit | 33 m /sek | 33 m /sek | | Drehzahl | 3000 min-1 | 3000 min-1 | | Schleifbandabmessungen | 75 x 2000 mm | 150 x 2000 mm | | Absaugstutzen Nennweite innen | Ø 57 mm | Ø 57 mm | | Absaugstutzen Nennweite aussen | Ø 60 mm | Ø 60 mm | | Schwenkbereich Bandschleiftisch | 45° | 45° | | Motorleistung | 3 kW 400 V ~50 Hz | 4 kW 400 V ~50 Hz | | Abmessungen (L x B x H) | 940 x 435 x 985 mm | 940 x 510 x 985 mm | | Nettogewicht | 102 kg | 125 kg | |
| Zubehör für OPTI BSM | Artikel-Nr. | EUR zzgl. MwSt. | EUR inkl. 19% MwSt. |
|---|
BSM75 Körnung 40 | 335 7642 | 7,00 | 8,33 |
|---|
BSM 75 Körnung 60 | 335 7644 | 7,00 | 8,33 |
|---|
BSM 75 Körnung 80 | 335 7646 | 7,00 | 8,33 |
|---|
BSM 75 Körnung 120 | 335 7648 | 7,00 | 8,33 |
|---|
BSM 150 Körnung 40 | 335 7672 | 11,80 | 14,04 |
|---|
BSM 150 Körnung 60 | 335 7674 | 11,80 | 14,04 |
|---|
BSM 150 Körnung 80 | 335 7676 | 11,80 | 14,04 |
|---|
BSM 150 Körnung 120 | 335 7678 | 11,80 | 14,04 |
|---|
| Argumente die überzeugen
Bandlaufeinstellung - ohne Werkzeug - nur über Griffschraube einstellbar
Not Aus Schlagschalter Schalter Stecker Kombination N N Bedienwerkzeug - inklusive
- Praktischer Halter
N 
Planschleiffläche - Durchgehende und nach hinten offen
- Auch zum Bearbeiten längerer Werkstücke bestens geeignet
N 
Hohe Bandlaufgeschwindigkeit - 33m/sek.
- Dadurch schnelle Materialabnahme
Werkstückauflage - Verstellbare Neigung
- Ermöglicht das Abschleifen im passenden Winkel
N 
Rollen - Gummiert
- Leiser Lauf
- Kein Durchrutschen des Bandes
|